Дата рождения | 23 января 1955 • Водолей • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Манхэттен, Нью-Йорк, США |
Рост | 175 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 383 | 176 часов 55 минут |
![]() |
.black | 287 | 223 часов 55 минут |
![]() |
.red HD | 878 | 731 часов 10 минут |
![]() |
Суббота HD | 526 | 422 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 870 | 731 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Безумцы | 1354 |
Отчаянные домохозяйки | 1170 |
Кости | 813 |
Игры разума | 628 |
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны | 467 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 22:45 | Мастер | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 04:50 | Мастер | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 12:20 | Мастер | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 19:05 | Неверная | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 19:05 | Неверная | Amedia 1 |
2025-09-13 | 22:27 | Игры разума | КиноКульт |
2025-09-14 | 04:25 | Неверная | Amedia 1 HD |
2025-09-14 | 04:25 | Неверная | Amedia 1 |
2025-09-14 | 10:50 | Неверная | Amedia 1 HD |
2025-09-14 | 10:50 | Неверная | Amedia 1 |
2025-09-14 | 17:56 | Игры разума | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 13:30 | Мастер | Amedia 1 HD |
2025-09-09 | 13:30 | Мастер | Amedia 1 |
2025-09-08 | 22:55 | Мастер | Amedia 1 |
2025-09-08 | 22:55 | Мастер | Amedia 1 HD |
2025-09-01 | 15:05 | Мастер | Amedia 2 HD |
2025-09-01 | 15:05 | Мастер | Amedia 2 |
2025-09-01 | 04:40 | Мастер | Amedia 2 HD |
2025-09-01 | 04:40 | Мастер | Amedia 2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...