Дата рождения | 28 января 1942 • Водолей • 83 года |
---|---|
Место рождения | Лондон, Англия, Великобритания |
Профессии | Оператор, продюсер, монтажер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Т24 | 106 | 185 часов 35 минут |
![]() |
Кинопоказ | 86 | 139 часов 14 минут |
![]() |
Мужское кино HD | 71 | 132 часов 50 минут |
![]() |
Киномикс | 69 | 129 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Рэмбо-3 | 839 |
Если бы эти стены могли говорить | 3 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 05:55 | Рэмбо-3 | Киномикс HD |
2025-07-30 | 05:55 | Рэмбо-3 | Киномикс |
2025-07-31 | 08:05 | Рэмбо-3 | Кинопоказ HD |
2025-07-31 | 11:05 | Рэмбо-3 | Кинопоказ |
2025-07-31 | 15:00 | Рэмбо-3 | Кинопоказ HD |
2025-07-31 | 18:00 | Рэмбо-3 | Кинопоказ |
2025-07-31 | 21:55 | Рэмбо-3 | Кинопоказ HD |
2025-08-01 | 00:55 | Рэмбо-3 | Кинопоказ |
2025-08-01 | 01:50 | Рэмбо-3 | Киномикс HD |
2025-08-01 | 01:50 | Рэмбо-3 | Киномикс |
2025-08-03 | 02:05 | Рэмбо-3 | Киномикс HD |
2025-08-03 | 02:05 | Рэмбо-3 | Киномикс |
2025-08-03 | 17:50 | Рэмбо-3 | Т24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 16:25 | Рэмбо-3 | Киномикс HD |
2025-07-27 | 16:25 | Рэмбо-3 | Киномикс |
2025-07-26 | 11:15 | Рэмбо-3 | Т24 |
2025-07-25 | 12:55 | Рэмбо-3 | Киномикс HD |
2025-07-25 | 12:55 | Рэмбо-3 | Киномикс |
2025-07-23 | 18:05 | Рэмбо-3 | Киномикс HD |
2025-07-23 | 18:05 | Рэмбо-3 | Киномикс |
2025-07-20 | 22:45 | Рэмбо-3 | Т24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...