Дата рождения | 13 ноября 1961 • Скорпион • 63 года |
---|---|
Место рождения | Джерси, США |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 857 | 679 часов 21 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2100 | 1913 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1944 | 1742 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Подпольная империя | 1904 |
Сплетница | 1577 |
Самый жестокий год | 817 |
Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту | 377 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 13:35 | Нянька по вызову | Кинокомедия |
2025-09-12 | 13:35 | Нянька по вызову | Кинокомедия HD |
2025-09-14 | 17:40 | Нянька по вызову | Кинокомедия |
2025-09-14 | 17:40 | Нянька по вызову | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 17:40 | Нянька по вызову | Кинокомедия |
2025-09-10 | 17:40 | Нянька по вызову | Кинокомедия HD |
2025-09-07 | 07:55 | Самый жестокий год | Hollywood HD |
2025-09-05 | 07:55 | Самый жестокий год | Hollywood |
2025-09-04 | 18:00 | Самый жестокий год | Russian Extreme HD |
2025-09-04 | 18:00 | Самый жестокий год | Russian Extreme |
2025-09-04 | 01:30 | Самый жестокий год | Hollywood HD |
2025-09-03 | 01:30 | Самый жестокий год | Hollywood |
2025-09-02 | 18:50 | Самый жестокий год | Hollywood HD |
2025-09-01 | 18:50 | Самый жестокий год | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...