Дата рождения | 22 марта 1958 • Овен • 67 лет |
---|---|
Место рождения | Москва, СССР (Россия) |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Точка ТВ | 403 | 206 часов 10 минут |
![]() |
viju TV1000 Русское | 94 | 177 часов 55 минут |
![]() |
Русский Иллюзион | 178 | 300 часов 50 минут |
![]() |
Первый канал | 404 | 361 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вечерний Ургант | 624 |
Маски-шоу | 403 |
Чемпионы | 357 |
День выборов | 325 |
"Кто хочет стать миллионером?" с Дмитрием Дибровым | 180 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 00:55 | День выборов | viju TV1000 Русское |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 12:55 | День выборов | viju TV1000 Русское |
2025-09-09 | 18:45 | День выборов | viju TV1000 Русское |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...