Дата рождения | 12 ноября 1965 • Скорпион • 59 лет |
---|---|
Место рождения | Львов, СССР (Украина) |
Рост | 170 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 172 | 339 часов 15 минут |
![]() |
Ретро | 203 | 294 часов 35 минут |
![]() |
Кино ТВ | 118 | 289 часов 29 минут |
![]() |
viju+ Serial | 937 | 734 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вавилон-Берлин | 961 |
2012 | 529 |
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны | 467 |
Ночь в музее 2 | 224 |
Культпоход в театр | 213 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 19:00 | Культпоход в театр | Ретро |
2025-08-02 | 01:25 | Культпоход в театр | Ретро |
2025-08-02 | 12:40 | Культпоход в театр | Ретро |
2025-08-03 | 05:15 | Культпоход в театр | Ретро |
2025-08-03 | 16:00 | Культпоход в театр | Ретро |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-23 | 02:02 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-23 | 01:00 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-22 | 10:10 | Вкус ночи | НСТ |
2025-07-19 | 05:10 | Вкус ночи | НСТ |
2025-07-17 | 12:25 | Вкус ночи | НСТ |
2025-07-17 | 07:52 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-17 | 06:45 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-16 | 19:25 | Вкус ночи | НСТ |
2025-07-16 | 13:45 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-16 | 12:40 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-15 | 20:05 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-15 | 19:00 | Удивительные приключения Дениса Кораблёва | КиноМульт |
2025-07-13 | 03:10 | Культпоход в театр | Беларусь 24 |
2025-07-12 | 16:50 | Культпоход в театр | Беларусь 24 |
2025-07-06 | 07:40 | Юрка - сын командира | Башкортостан 24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...