Дата рождения | 20 ноября 1965 • Скорпион • 59 лет |
---|---|
Место рождения | Неаполь, Италия |
Профессии | Сценарист, актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 214 | 25 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Спецпредложение | 141 |
Потерпевшие крушение | 81 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 00:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-07-31 | 00:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-07-31 | 00:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-07-31 | 21:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-07-31 | 21:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-07-31 | 21:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-01 | 18:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-01 | 18:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-01 | 18:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-02 | 15:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-02 | 15:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-02 | 15:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-03 | 12:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-03 | 12:15 | Спецпредложение | Shot TV |
2025-08-03 | 12:15 | Спецпредложение | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-12 | 03:48 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
2025-07-11 | 06:49 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
2025-07-10 | 12:49 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
2025-07-09 | 12:49 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
2025-07-08 | 15:49 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
2025-07-07 | 18:49 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
2025-07-06 | 21:48 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
2025-07-06 | 00:48 | Потерпевшие крушение | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...