Дата рождения | 19 октября 1954 • Весы • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Омаха, Небраска, США |
Рост | 175 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 385 | 340 часов 15 минут |
![]() |
Amedia 2 | 534 | 500 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 422 | 412 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Тримей | 1186 |
Ваша честь | 1098 |
Лучшее во мне | 678 |
Американская история ужасов | 543 |
Ледяной | 214 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 07:05 | Лучшее во мне | Про Любовь HD |
2025-09-13 | 07:15 | Антебеллум | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-10 | 11:40 | Лучшее во мне | Про Любовь HD |
2025-09-09 | 22:40 | Лучшее во мне | Про Любовь HD |
2025-09-08 | 05:25 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 05:25 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 04:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 04:35 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 03:50 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 03:50 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 03:00 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 03:00 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 02:15 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 02:15 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-07 | 14:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-07 | 14:35 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-07 | 13:45 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...