Дата рождения | 28 февраля 1954 • Рыбы • 71 год |
---|---|
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 525 | 286 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 943 | 952 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2557 | 1933 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Прослушка | 2588 |
Вице-президент | 2067 |
Карточный домик | 642 |
21 мост | 631 |
Мейр из Исттауна | 430 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...