Дата рождения | 23 мая 1971 • Близнецы • 54 года |
---|---|
Место рождения | Турне, Бельгия |
Рост | 173 см |
Профессии | Актер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 188 | 311 часов 25 минут |
![]() |
Еврокино | 314 | 438 часов 30 минут |
![]() |
Камеди HD | 112 | 188 часов 05 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 741 | 1153 часов 10 минут |
![]() |
Women's Magazine HD | 1370 | 2105 часов 57 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Загадочные убийства Агаты Кристи | 2860 |
Ларго Винч 2: Заговор в Бирме | 521 |
Мой друг Дед Мороз | 211 |
Ограбление по-бельгийски | 195 |
Падение Токио | 137 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 17:50 | Загадочные убийства Агаты Кристи | KinoLiving HD |
2025-07-28 | 19:30 | Падение Токио | Еврокино |
2025-07-28 | 21:20 | Загадочные убийства Агаты Кристи | Women's Magazine HD |
2025-07-29 | 01:55 | Загадочные убийства Агаты Кристи | KinoLiving HD |
2025-07-29 | 09:50 | Загадочные убийства Агаты Кристи | KinoLiving HD |
2025-07-29 | 13:00 | Загадочные убийства Агаты Кристи | Women's Magazine HD |
2025-07-29 | 14:20 | Загадочные убийства Агаты Кристи | Women's Magazine HD |
2025-07-29 | 18:00 | Загадочные убийства Агаты Кристи | KinoLiving HD |
2025-07-29 | 21:20 | Загадочные убийства Агаты Кристи | Women's Magazine HD |
2025-07-30 | 01:50 | Загадочные убийства Агаты Кристи | KinoLiving HD |
2025-07-30 | 10:00 | Загадочные убийства Агаты Кристи | KinoLiving HD |
2025-07-30 | 13:00 | Загадочные убийства Агаты Кристи | Women's Magazine HD |
2025-07-30 | 14:25 | Загадочные убийства Агаты Кристи | Women's Magazine HD |
2025-07-30 | 14:55 | Падение Токио | Еврокино |
2025-07-30 | 18:00 | Загадочные убийства Агаты Кристи | KinoLiving HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...