Дата рождения | 10 апреля 1924 • Овен • 101 год |
---|---|
Место рождения | Томск, СССР (Россия) |
Место смерти | Москва, Россия |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Москва Доверие | 79 | 111 часов 00 минут |
![]() |
Мир | 41 | 59 часов 40 минут |
![]() |
Мосфильм. Золотая Коллекция | 44 | 58 часов 00 минут |
![]() |
День Победы HD | 39 | 51 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Дети Дон Кихота | 281 |
Запасной игрок | 112 |
Константин Заслонов | 51 |
За тех, кто в море | 30 |
Семья как семья | 8 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-07 | 13:40 | Дети Дон Кихота | Мосфильм. Золотая Коллекция |
2025-09-07 | 13:40 | Дети Дон Кихота | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
2025-09-07 | 06:15 | Запасной игрок | Спас |
2025-09-03 | 15:45 | Запасной игрок | Спас |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...