Дата рождения | 21 октября 1899 • Весы |
---|---|
Дата смерти | 11 января 1983 (умер в 83 года) |
Место рождения | Новозыбков, Черниговская губерния, Российская Империя (Брянская область, Россия) |
Место смерти | Москва, СССР (Россия) |
Профессии | Режиссер, сценарист, директор фильма |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Точка ТВ | 33 | 59 часов 25 минут |
![]() |
Центральное телевидение | 18 | 24 часов 10 минут |
![]() |
Красная линия | 65 | 122 часов 40 минут |
![]() |
Арт | 41 | 76 часов 15 минут |
![]() |
Россия-К | 32 | 54 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мусоргский | 80 |
Римский-Корсаков | 52 |
Вольница | 34 |
Новый Гулливер | 30 |
Хмурое утро | 27 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...