Дата рождения | 9 ноября 1950 • Скорпион • 74 года |
---|---|
Место рождения | Конотоп, Сумская область, СССР (Украина) |
Профессии | Оператор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Феникс кино | 432 | 432 часов 00 минут |
![]() |
BOLT HD | 207 | 168 часов 10 минут |
![]() |
Star Cinema HD | 302 | 230 часов 45 минут |
![]() |
Star Family HD | 870 | 736 часов 15 минут |
![]() |
Тольятти 24 | 143 | 121 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Блудные дети | 1536 |
За всё тебя благодарю | 832 |
Убить "Шакала" | 62 |
Алмазы шаха | 42 |
Сумасбродка | 24 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 21:10 | Убить "Шакала" | Москва Доверие |
2025-08-01 | 09:50 | Убить "Шакала" | Москва Доверие |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 05:35 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-24 | 21:50 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-24 | 13:15 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-24 | 05:35 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-23 | 21:50 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-23 | 13:15 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-23 | 05:35 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-22 | 21:40 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-22 | 13:15 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-22 | 05:30 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-21 | 21:40 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-21 | 13:20 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-18 | 05:35 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-17 | 21:45 | Блудные дети | Центральное телевидение |
2025-07-17 | 13:10 | Блудные дети | Центральное телевидение |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...