Дата рождения | 19 января 1941 • Козерог |
---|---|
Дата смерти | 25 января 2012 (умер в 71 год) |
Место рождения | Симферополь, СССР |
Место смерти | Финляндия |
Профессии | Сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Родное кино | 154 | 328 часов 20 минут |
![]() |
Москва Доверие | 34 | 86 часов 40 минут |
![]() |
Своё ТВ | 18 | 22 часов 05 минут |
![]() |
Сочи 24 HD | 12 | 19 часов 00 минут |
![]() |
Первый Тульский | 11 | 19 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Барышня-крестьянка | 318 |
Переступить черту | 26 |
Уникум | 12 |
Лестница | 9 |
Когда святые маршируют | 8 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 10:00 | Барышня-крестьянка | Первый Тульский |
2025-07-26 | 15:10 | Барышня-крестьянка | Первый Тульский |
2025-07-01 | 08:10 | Барышня-крестьянка | Родное кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...