Дата рождения | 9 ноября 1929 • Скорпион • 95 лет |
---|---|
Место рождения | Бекетовка, Нижне-Волжский край, СССР (Волгоград, Россия) |
Рост | 149 см |
Профессии | Композитор, актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Родное кино | 144 | 227 часов 45 минут |
![]() |
Арсенал | 169 | 157 часов 05 минут |
![]() |
Мосфильм. Золотая Коллекция | 211 | 369 часов 10 минут |
![]() |
День Победы HD | 278 | 248 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Крепкая броня | 683 |
Битва за Москву | 391 |
Девчата | 362 |
Три тополя на Плющихе | 225 |
Сын за отца | 117 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-08 | 02:50 | Сын за отца | Родное кино |
2025-09-06 | 16:25 | Девчата | Мосфильм. Золотая Коллекция |
2025-09-06 | 16:25 | Девчата | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
2025-09-03 | 08:05 | Сын за отца | Родное кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...