Дата рождения | 22 ноября 1948 • Стрелец |
---|---|
Дата смерти | 3 июля 2020 (умерла в 71 год) |
Место смерти | Мумбаи, Махараштра, Индия |
Профессии | Актриса, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индийское кино | 81 | 233 часов 05 минут |
![]() |
Индия | 3 | 9 часов 00 минут |
![]() |
Bollywood HD | 107 | 270 часов 55 минут |
![]() |
Мир | 3 | 5 часов 50 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 3 | 4 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
В смятении | 53 |
Весельчак | 33 |
Цветок и камень | 26 |
Два лучше одного | 26 |
Воскрешение | 21 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 23:25 | Цветок и камень | Индийское кино |
2025-09-14 | 16:50 | Цветок и камень | Индийское кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 16:50 | Цветок и камень | Индийское кино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...