Дата рождения | 9 сентября 1950 • Дева • 74 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киномикс | 219 | 186 часов 55 минут |
![]() |
Киносерия | 1665 | 1411 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1843 | 1648 часов 40 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 564 | 475 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Белый воротничок | 2269 |
На грани | 1041 |
Побег из тюрьмы Даннемора | 391 |
Ученик чародея | 135 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...