Дата рождения | 10 октября 1973 • Весы • 51 год |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 332 | 268 часов 35 минут |
![]() |
Тайна | 610 | 455 часов 05 минут |
![]() |
Суббота HD | 1757 | 1424 часов 54 минут |
![]() |
ТВ3 | 382 | 323 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Сверхъестественное | 2769 |
Стрела | 829 |
Террор | 290 |
Сирена | 108 |
Рухнувшие небеса | 5 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-08 | 11:35 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-08 | 10:55 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-08 | 10:10 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-08 | 09:30 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 20:15 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 19:35 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 18:55 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 18:15 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 11:35 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 10:55 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 10:15 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-07 | 09:35 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-04 | 20:25 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-04 | 19:45 | Террор | Amedia Hit HD |
2025-07-04 | 19:10 | Террор | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...