Дата рождения | 10 ноября 1973 • Скорпион • 51 год |
---|---|
Место рождения | Kingston upon Thames, Surrey, England, UK |
Рост | 191 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносвидание | 40 | 76 часов 55 минут |
![]() |
viju+ Comedy | 37 | 56 часов 50 минут |
![]() |
Солнце | 65 | 100 часов 35 минут |
![]() |
ТВ ЦЕНТР - Москва | 172 | 157 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Я никогда не буду твоей | 197 |
Отец Браун | 172 |
Держись, Чарли! | 65 |
Тёмный рыцарь | 50 |
Биение сердца | 32 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 09:20 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 09:20 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 09:45 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 09:45 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:10 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 10:10 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:35 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:35 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 17:30 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 17:30 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 17:55 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 17:55 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 18:20 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 18:20 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 18:45 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 01:25 | Я никогда не буду твоей | Иллюзион+ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...