Дата рождения | 13 сентября 1946 • Дева |
---|---|
Дата смерти | 15 января 2017 (умер в 70 лет) |
Место смерти | Стэйтен Айлэнд, Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 89 | 196 часов 45 минут |
![]() |
Киномикс | 48 | 119 часов 05 минут |
![]() |
Cinema | 111 | 200 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
В осаде | 185 |
Поцелуй на удачу | 184 |
Крёстный отец 3 | 164 |
Последний бойскаут | 123 |
Шаг вперёд | 123 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 15:55 | Путь Карлито | VHS-ка HD |
2025-08-03 | 19:00 | Путь Карлито | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-10 | 23:00 | Крёстный отец 3 | VHS-ка HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...