Дата рождения | 2 февраля 1908 • Водолей |
---|---|
Дата смерти | 13 мая 1982 (умер в 74 года) |
Место рождения | Рим, Италия |
Место смерти | Монте-Карло, Монако |
Профессии | Композитор |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Точка ТВ | 9 | 21 часов 40 минут |
![]() |
Москва Доверие | 1 | 1 часов 32 минут |
![]() |
Арт | 6 | 13 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Пармская обитель | 11 |
Германия, год нулевой | 10 |
Самая красивая женщина мира | 6 |
Рим, открытый город | 4 |
Земляк | 4 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 10:10 | Самая красивая женщина мира | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-06 | 21:00 | Самая красивая женщина мира | Арт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...