Дата рождения | 1 июня 1908 • Близнецы |
---|---|
Дата смерти | 27 июня 1957 (умер в 49 лет) |
Место рождения | Вашингтон, округ Колумбия, США |
Профессии | Актер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Ностальгия | 120 | 226 часов 00 минут |
![]() |
Точка ТВ | 78 | 145 часов 05 минут |
![]() |
Липецк Тайм | 4 | 4 часов 48 минут |
![]() |
Россия-К | 5 | 8 часов 10 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 2 | 3 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Потому что ты моя | 32 |
Поднять якоря | 31 |
Злые и красивые | 28 |
Три мушкетёра | 27 |
Пока плывут облака | 26 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-02 | 07:30 | Храбрость Лесси | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 23:10 | Пока плывут облака | Россия-К |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...