Дата рождения | 9 декабря 1946 • Стрелец |
---|---|
Дата смерти | 27 апреля 1999 (умер в 52 года) |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Москва Доверие | 192 | 364 часов 20 минут |
![]() |
Мир | 279 | 432 часов 20 минут |
![]() |
Красная линия | 357 | 417 часов 35 минут |
![]() |
Мосфильм. Золотая Коллекция | 741 | 1516 часов 17 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Большая перемена | 787 |
Двенадцать стульев | 474 |
Тени исчезают в полдень | 381 |
Корона Российской империи, или Снова неуловимые | 305 |
Фронт без флангов | 182 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 19:30 | Имя | День Победы HD |
2025-07-30 | 05:40 | Перехват | Патриот |
2025-07-30 | 22:50 | Имя | День Победы HD |
2025-07-31 | 06:15 | Чёрный треугольник | Патриот |
2025-07-31 | 07:26 | Чёрный треугольник | Патриот |
2025-07-31 | 08:38 | Чёрный треугольник | Патриот |
2025-08-01 | 08:50 | Хождение по мукам | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
2025-08-01 | 08:50 | Хождение по мукам | Мосфильм. Золотая Коллекция |
2025-08-01 | 10:18 | Хождение по мукам | Мосфильм. Золотая Коллекция |
2025-08-01 | 10:18 | Хождение по мукам | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
2025-08-01 | 10:55 | Корона Российской империи, или Снова неуловимые | Звезда |
2025-08-01 | 11:47 | Хождение по мукам | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
2025-08-01 | 11:47 | Хождение по мукам | Мосфильм. Золотая Коллекция |
2025-08-01 | 12:00 | Имя | День Победы HD |
2025-08-01 | 13:16 | Хождение по мукам | Мосфильм HD. Золотая Коллекция |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...