Дата рождения | 3 декабря 1911 • Стрелец |
---|---|
Дата смерти | 10 апреля 1979 (умер в 67 лет) |
Место рождения | Милан, Королевство Италия (Италия) |
Место смерти | Рим, Италия |
Профессии | Композитор, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 118 | 358 часов 15 минут |
![]() |
ТВ-21 | 55 | 163 часов 50 минут |
![]() |
Ретро | 55 | 121 часов 55 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 54 | 106 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Крёстный отец | 174 |
Крёстный отец 2 | 174 |
Рокко и его братья | 66 |
Маменькины сынки | 56 |
Леопард | 44 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...