Дата рождения | 16 февраля 1905 • Водолей |
---|---|
Дата смерти | 28 апреля 1989 (умер в 84 года) |
Место рождения | Нью-Брансуик, Канада |
Место смерти | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Профессии | Продюсер, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТВ-21 | 28 | 57 часов 55 минут |
![]() |
Ретро | 48 | 103 часов 00 минут |
![]() |
Ностальгия | 24 | 36 часов 00 минут |
![]() |
Точка ТВ | 27 | 44 часов 55 минут |
![]() |
Резонанс ТВ | 20 | 37 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Последний раз, когда я видел Париж | 114 |
Спасение Тарзана | 24 |
Фиеста | 13 |
Карнавал в Техасе | 7 |
Да здравствует Лас-Вегас! | 3 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 04:35 | Да здравствует Лас-Вегас! | Санкт-Петербург HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 20:15 | Да здравствует Лас-Вегас! | Санкт-Петербург HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...