Дата рождения | 23 июля 1984 • Лев • 41 год |
---|---|
Место рождения | Оранж, Калифорния, США |
Профессии | Актриса, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 729 | 522 часов 56 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 121 | 85 часов 35 минут |
![]() |
.red | 36 | 16 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Сплетница | 1577 |
Юная | 204 |
Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал | 6 |
Микстейп | 4 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-20 | 20:45 | Микстейп | Amedia Premium HD |
2025-07-20 | 09:45 | Микстейп | Amedia Premium HD |
2025-07-19 | 11:45 | Микстейп | Amedia Premium HD |
2025-07-13 | 20:45 | Микстейп | Amedia Premium HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...