Дата рождения | 3 февраля 1957 • Водолей • 68 лет |
---|---|
Место рождения | Амритсар, Пенджаб, Индия |
Рост | 160 см |
Профессии | Актриса, режиссер, сценарист |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Cinema | 56 | 111 часов 55 минут |
![]() |
Bollywood HD | 148 | 353 часов 20 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 100 | 184 часов 30 минут |
![]() |
Hollywood | 90 | 170 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Лев | 756 |
Жизнь не может быть скучной | 46 |
Пиф-паф | 36 |
Крылья желаний | 24 |
Вернуть сына | 23 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 03:25 | Лев | Cinema |
2025-07-29 | 03:25 | Лев | Cinema HD |
2025-07-29 | 07:20 | Крылья желаний | Bollywood HD |
2025-07-31 | 12:55 | Лев | .red HD |
2025-07-31 | 12:55 | Лев | .red |
2025-08-02 | 02:40 | Лев | Cinema |
2025-08-02 | 02:40 | Лев | Cinema HD |
2025-08-02 | 04:55 | Лев | Hollywood |
2025-08-02 | 13:50 | Крылья желаний | Bollywood HD |
2025-08-02 | 17:15 | Лев | Hollywood HD |
2025-08-03 | 01:05 | Крылья желаний | Bollywood HD |
2025-08-03 | 07:20 | Лев | .red HD |
2025-08-03 | 07:20 | Лев | .red |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 17:55 | Лев | Cinema |
2025-07-28 | 17:55 | Лев | Cinema HD |
2025-07-28 | 17:00 | Крылья желаний | Bollywood HD |
2025-07-28 | 14:25 | Лев | .red HD |
2025-07-28 | 14:25 | Лев | .red |
2025-07-27 | 20:00 | Лев | .red HD |
2025-07-27 | 20:00 | Лев | .red |
2025-07-23 | 03:10 | Лев | viju+ Megahit |
2025-07-22 | 07:25 | Лев | viju+ Megahit |
2025-07-18 | 21:40 | Лев | viju+ Megahit |
2025-07-16 | 06:00 | Лев | Любимое кино HD |
2025-07-03 | 20:50 | Лев | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...