Дата рождения | 23 декабря 1938 • Козерог • 86 лет |
---|---|
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Рост | 187 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Shot TV | 84 | 130 часов 56 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2463 | 2091 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 541 | 453 часов 35 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 141 | 218 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
В поле зрения | 1443 |
Пули над Бродвеем | 153 |
Мелкие мошенники | 106 |
Славные парни | 71 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 01:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-27 | 04:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-26 | 07:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-25 | 10:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-24 | 13:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-23 | 16:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-22 | 19:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
2025-07-21 | 22:00 | Пули над Бродвеем | Shot TV |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...