Дата рождения | 8 января 1940 • Козерог • 85 лет |
---|---|
Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
Профессии | Продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинокомедия | 242 | 459 часов 10 минут |
![]() |
viju+ Comedy | 224 | 357 часов 00 минут |
![]() |
viju TV1000 | 143 | 253 часов 35 минут |
![]() |
Камеди HD | 103 | 165 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллионер поневоле | 544 |
Клик. С пультом по жизни | 406 |
Индиана Джонс и Храм Судьбы | 359 |
Управление гневом | 318 |
Не шутите с Zоханом! | 258 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...