Дата рождения | 26 апреля 1932 • Телец |
---|---|
Дата смерти | 7 ноября 2018 (умер в 86 лет) |
Место рождения | Ницца, Франция |
Место смерти | Париж, Франция |
Профессии | Композитор, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинокомедия | 11 | 21 часов 50 минут |
![]() |
Shot TV | 43 | 78 часов 15 минут |
![]() |
Еврокино | 69 | 101 часов 15 минут |
![]() |
Общественное телевидение России | 12 | 22 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мужчина и женщина: Лучшие годы | 80 |
12 мелодий любви | 43 |
Откройте, полиция! 3 | 27 |
Очи чёрные | 8 |
Мужчина и женщина | 6 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-31 | 09:40 | Откройте, полиция!-2 | СТС |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-17 | 07:00 | Мужчина и женщина: Лучшие годы | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...