Дата рождения | 17 декабря 1966 • Стрелец • 58 лет |
---|---|
Место рождения | Гилфорд, Суррей, Великобритания |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 685 | 414 часов 10 минут |
![]() |
.red HD | 692 | 688 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1157 | 566 часов 35 минут |
![]() |
viju+ Serial | 824 | 1163 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вице-президент | 2067 |
Чужестранка | 1094 |
Молодой Морс | 708 |
Зовите повитуху | 334 |
Королевы тайн | 144 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 09:20 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 09:20 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 09:45 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 09:45 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:10 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 10:10 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:35 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:35 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 17:30 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 17:30 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 17:55 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 17:55 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 18:20 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 18:20 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 18:45 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...