Место рождения | Кларксвилл, Теннесси, США |
---|---|
Профессии | Режиссер, оператор, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 265 | 223 часов 35 минут |
![]() |
Shot TV | 55 | 8 часов 43 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 26 | 20 часов 50 минут |
![]() |
РЕН ТВ | 6 | 10 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Крутой Уокер | 519 |
Последний обед | 63 |
Огонь из преисподней | 12 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 03:27 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-13 | 06:26 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-12 | 09:26 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-11 | 12:26 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-10 | 18:27 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-09 | 18:27 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-08 | 21:27 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-08 | 00:28 | Последний обед | Shot TV |
2025-07-01 | 06:05 | Крутой Уокер | VHS-сериал HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...