Дата рождения | 16 февраля 1959 • Водолей • 66 лет |
---|---|
Место рождения | Висбаден, ФРГ (Германия) |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинокомедия | 161 | 303 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 192 | 122 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Comedy | 179 | 283 часов 40 минут |
![]() |
viju TV1000 | 84 | 148 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Управление гневом | 318 |
Миллионер поневоле | 272 |
Не шутите с Zоханом! | 258 |
Умерь свой энтузиазм | 208 |
Такие разные близнецы | 163 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 11:00 | Уимблдон | viju+ Megahit |
2025-07-29 | 06:05 | Уимблдон | viju+ Megahit |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 16:30 | Уимблдон | viju+ Megahit |
2025-07-24 | 23:15 | Уимблдон | viju+ Megahit |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...