Дата рождения | 15 января 2002 • Козерог • 23 года |
---|---|
Место рождения | Gopalganj, Bihar, India |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индийское кино | 88 | 231 часов 00 минут |
![]() |
Индия | 26 | 72 часов 30 минут |
![]() |
Bollywood HD | 166 | 392 часов 20 минут |
![]() |
Че | 4 | 8 часов 20 минут |
![]() |
Пятница! HD | 4 | 10 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Весёлые мошенники-3 | 70 |
Партнер | 35 |
Дрона | 35 |
Случайный доступ | 34 |
Робот | 29 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 21:00 | Правда всегда побеждает 2 | Bollywood HD |
2025-09-12 | 08:10 | Правда всегда побеждает 2 | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-03 | 11:00 | Дрона | Bollywood HD |
2025-09-02 | 23:15 | Дрона | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...