Дата рождения | 11 ноября 1940 • Скорпион • 84 года |
---|---|
Место рождения | Perryburg, Ohio, USA |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 924 | 703 часов 16 минут |
![]() |
viju TV1000 | 617 | 494 часов 55 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 702 | 627 часов 15 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2810 |
Элементарно | 2134 |
Сплетница | 1577 |
Земля монстров | 264 |
После прочтения сжечь | 139 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 08:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 09:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 10:20 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 11:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 18:30 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 19:25 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:10 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 20:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 21:45 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-13 | 22:40 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:00 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 07:55 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
2025-09-14 | 08:50 | Миллиарды | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...