Дата рождения | 11 декабря 1981 • Стрелец • 43 года |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Рост | 171 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 9 | 13 часов 25 минут |
![]() |
Кинопоказ | 25 | 41 часов 05 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 12 | 21 часов 10 минут |
![]() |
Trash HD | 13 | 17 часов 56 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Дети кукурузы 3: Городская жатва | 85 |
Бесстрашный | 17 |
Игрушки демона | 13 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-02 | 20:23 | Бесстрашный | КиноКульт |
2025-08-03 | 16:16 | Бесстрашный | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-22 | 01:05 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | Кинопоказ |
2025-07-21 | 22:05 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | Кинопоказ HD |
2025-07-21 | 18:10 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | Кинопоказ |
2025-07-21 | 15:10 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | Кинопоказ HD |
2025-07-21 | 11:10 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | Кинопоказ |
2025-07-21 | 08:10 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | Кинопоказ HD |
2025-07-18 | 13:35 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | НСТ |
2025-07-14 | 21:00 | Дети кукурузы 3: Городская жатва | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...