Дата рождения | 10 января 1993 • Козерог • 32 года |
---|---|
Место рождения | Триссур, Керала, Индия |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индийское кино | 20 | 52 часов 30 минут |
![]() |
Камеди HD | 4 | 7 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Шакунтала | 32 |
Собачий побег | 17 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-22 | 05:05 | Шакунтала | Индийское кино |
2025-07-20 | 13:50 | Шакунтала | Индийское кино |
2025-07-18 | 14:45 | Шакунтала | Индийское кино |
2025-07-16 | 20:00 | Шакунтала | Индийское кино |
2025-07-16 | 02:05 | Собачий побег | Камеди HD |
2025-07-14 | 20:15 | Шакунтала | Большая Азия |
2025-07-13 | 20:15 | Шакунтала | Большая Азия |
2025-07-12 | 08:00 | Собачий побег | Любимое кино HD |
2025-07-12 | 02:15 | Собачий побег | Любимое кино HD |
2025-07-11 | 02:35 | Собачий побег | Камеди HD |
2025-07-10 | 06:00 | Собачий побег | Камеди HD |
2025-07-09 | 22:00 | Собачий побег | Камеди HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...