Дата рождения | 13 декабря 1978 • Стрелец • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Кеноша, Висконсин, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 385 | 345 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 184 | 175 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 414 | 382 часов 30 минут |
![]() |
Камеди HD | 100 | 153 часов 31 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ваша честь | 1098 |
Король вечеринок | 674 |
Хранители | 481 |
Игра на понижение | 75 |
Дорогуша | 40 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 16:00 | Король вечеринок | Кинокомедия |
2025-09-13 | 16:00 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-11 | 14:05 | Король вечеринок | Кинокомедия |
2025-09-11 | 14:05 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
2025-09-09 | 17:40 | Король вечеринок | Кинокомедия |
2025-09-09 | 17:40 | Король вечеринок | Кинокомедия HD |
2025-09-08 | 05:25 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 05:25 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 04:35 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 04:35 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 03:50 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 03:50 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 03:00 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-08 | 03:00 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 02:15 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-09-08 | 02:15 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-09-07 | 18:50 | Король вечеринок | ТВ-21 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...