Дата рождения | 29 октября 1954 • Скорпион • 70 лет |
---|---|
Место рождения | Милуоки, Висконсин, США |
Рост | 184 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 1051 | 841 часов 45 минут |
![]() |
Суббота HD | 1594 | 1352 часов 50 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1704 | 1543 часов 20 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1379 | 1004 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зачарованные | 2640 |
Хорошая борьба | 2608 |
Элементарно | 2134 |
Подпольная империя | 1904 |
В поле зрения | 1443 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-12 | 04:05 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-12 | 03:20 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-12 | 02:35 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-11 | 17:25 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-11 | 16:40 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-11 | 15:55 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-11 | 03:50 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-11 | 03:15 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-11 | 02:25 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-10 | 17:20 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-10 | 16:50 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-10 | 16:00 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-10 | 04:10 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-10 | 03:20 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
2025-07-10 | 02:35 | Хорошая борьба | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...