Дата рождения | 15 января 1958 • Козерог • 67 лет |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 34 | 54 часов 10 минут |
![]() |
.sci-fi | 437 | 359 часов 20 минут |
![]() |
Trash HD | 86 | 134 часов 00 минут |
![]() |
VHS-ка HD | 54 | 110 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Звёздный путь: Следующее поколение | 434 |
Рокки 3 | 122 |
Шоссе в никуда | 111 |
Робокоп | 102 |
Всемирная история, часть 1 | 80 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 01:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-18 | 04:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-17 | 07:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-16 | 10:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-15 | 13:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-14 | 16:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-13 | 19:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-12 | 22:00 | Шоссе в никуда | Shot TV |
2025-07-02 | 03:29 | Всемирная история, часть 1 | Trash HD |
2025-07-01 | 08:14 | Всемирная история, часть 1 | Trash HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...