Дата рождения | 10 июня 1961 • Близнецы |
---|---|
Дата смерти | 9 июля 2023 (умер в 62 года) |
Место рождения | Орландо, Флорида, США |
Профессии | Сценарист, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НСТ | 740 | 578 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 2 HD | 278 | 222 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2316 | 1976 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 3700 | 3234 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Декстер | 9216 |
Американская история ужасов | 1086 |
Чёрный октябрь | 131 |
Изгоняющий дьявола | 60 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...