Дата рождения | 26 июля 1964 • Лев • 61 год |
---|---|
Место рождения | Ходдесдон, Англия, Великобритания |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Телепутешествия | 534 | 262 часов 38 минут |
![]() |
Amedia 2 | 317 | 287 часов 00 минут |
![]() |
Калейдоскоп ТВ | 486 | 393 часов 50 минут |
![]() |
viju+ Serial | 1161 | 1046 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Индийское лето | 850 |
Мушкетёры | 754 |
Страйк | 734 |
Вокруг света за 80 дней | 534 |
Вокруг света за 80 дней | 354 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 09:20 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 09:20 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 09:45 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 09:45 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:10 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 10:10 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:35 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 10:35 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 17:30 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 17:30 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 17:55 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 17:55 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 18:20 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
2025-09-13 | 18:20 | Компьютерщики | Amedia 1 |
2025-09-13 | 18:45 | Компьютерщики | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-07 | 01:35 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood HD |
2025-09-05 | 01:35 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood |
2025-09-04 | 19:05 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood HD |
2025-09-03 | 19:05 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood |
2025-09-02 | 12:30 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood HD |
2025-09-01 | 12:30 | Операция "Шаровая молния" | Hollywood |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...