Дата рождения | 20 января 2004 • Водолей • 21 год |
---|---|
Место рождения | Istanbul, Turkey |
Рост | 170 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Planet | 107 | 78 часов 45 минут |
![]() |
БелРос | 54 | 48 часов 30 минут |
![]() |
viju History | 120 | 96 часов 20 минут |
![]() |
Ю | 641 | 643 часов 40 минут |
![]() |
Хит HD | 272 | 234 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Неверный | 695 |
Чукур | 494 |
Восход Османской империи | 257 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 21:15 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 21:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 11:15 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...