Дата рождения | 9 февраля 1953 • Водолей • 72 года |
---|---|
Место рождения | Palo del Colle, Apulia, Italy |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 54 | 139 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Крёстный отец 3 | 164 |
Славные парни | 76 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-09 | 03:38 | Славные парни | КиноКульт |
2025-09-08 | 08:26 | Славные парни | КиноКульт |
2025-09-07 | 13:37 | Славные парни | КиноКульт |
2025-09-06 | 16:11 | Славные парни | КиноКульт |
2025-09-05 | 19:59 | Славные парни | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...