Дата рождения | 4 мая 1971 • Телец • 54 года |
---|---|
Место рождения | Волгоград, СССР (Россия) |
Рост | 181 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Первый канал | 380 | 382 часов 49 минут |
![]() |
ТНТ | 131 | 66 часов 00 минут |
![]() |
СТС | 92 | 89 часов 22 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вечерний Ургант | 624 |
Галустян+ | 270 |
Клуб Весёлых и Находчивых | 224 |
Импровизаторы | 165 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 23:00 | Галустян+ | ТНТ HD |
2025-08-01 | 23:00 | Галустян+ | ТНТ |
2025-08-01 | 23:30 | Галустян+ | ТНТ HD |
2025-08-01 | 23:30 | Галустян+ | ТНТ |
2025-08-02 | 00:00 | Галустян+ | ТНТ |
2025-08-02 | 00:00 | Галустян+ | ТНТ HD |
2025-08-02 | 00:30 | Галустян+ | ТНТ HD |
2025-08-02 | 00:30 | Галустян+ | ТНТ |
2025-08-02 | 01:00 | Галустян+ | ТНТ HD |
2025-08-02 | 01:00 | Галустян+ | ТНТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...