Дата рождения | 17 мая 1982 • Телец • 43 года |
---|---|
Место рождения | Ахмадабад, Индия |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индия | 4252 | 1854 часов 00 минут |
![]() |
Продвижение | 1082 | 430 часов 00 минут |
![]() |
Индия HD | 2244 | 883 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Без защиты | 6950 |
Согласна | 2242 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 00:15 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-30 | 00:15 | Без защиты | Индия |
2025-07-30 | 00:45 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-30 | 00:45 | Без защиты | Индия |
2025-07-30 | 01:10 | Без защиты | Индия |
2025-07-30 | 01:10 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-30 | 01:30 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-30 | 01:30 | Без защиты | Индия |
2025-07-30 | 01:55 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-30 | 01:55 | Без защиты | Индия |
2025-07-30 | 02:15 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-30 | 02:15 | Без защиты | Индия |
2025-07-30 | 02:35 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-30 | 02:35 | Без защиты | Индия |
2025-07-30 | 02:55 | Без защиты | Индия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 23:45 | Без защиты | Индия HD |
2025-07-28 | 23:45 | Без защиты | Индия |
2025-07-28 | 17:36 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 17:12 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 16:48 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 16:24 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 16:00 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 15:36 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 15:12 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 14:48 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 14:24 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 14:00 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 09:36 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 09:12 | Согласна | Продвижение |
2025-07-28 | 09:00 | Без защиты | Индия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...