Дата рождения | 21 сентября 1993 • Дева • 31 год |
---|---|
Место рождения | Santa Rosa, California, USA |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопоказ | 234 | 213 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 243 | 156 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 2 | 603 | 296 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1381 | 680 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вице-президент | 2067 |
Дивергент, глава 3: За стеной | 928 |
Хитрости | 680 |
Карточный домик | 642 |
Спасатели Малибу | 128 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-13 | 03:20 | Дивергент, глава 3: За стеной | FAN HD |
2025-09-13 | 03:20 | Дивергент, глава 3: За стеной | FAN |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-06 | 19:25 | Дивергент, глава 3: За стеной | FAN HD |
2025-09-06 | 19:25 | Дивергент, глава 3: За стеной | FAN |
2025-09-02 | 05:40 | Дивергент, глава 3: За стеной | Cinema |
2025-09-02 | 05:40 | Дивергент, глава 3: За стеной | Cinema HD |
2025-09-01 | 20:00 | Дивергент, глава 3: За стеной | Cinema HD |
2025-09-01 | 20:00 | Дивергент, глава 3: За стеной | Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...