Дата рождения | 12 февраля 1951 • Водолей • 74 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Рост | 163 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 1114 | 956 часов 05 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1840 | 1609 часов 45 минут |
![]() |
viju+ Serial | 2768 | 1992 часов 30 минут |
![]() |
ТВ3 | 451 | 331 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Декстер | 4608 |
Спасатели Малибу | 3347 |
Касл | 902 |
Звёздный путь: Следующее поколение | 434 |
Миссия невыполнима 3 | 270 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Нет прошедших показов.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...