Дата рождения | 17 января 1959 • Козерог • 66 лет |
---|---|
Место рождения | Каш, Турция |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.black | 287 | 258 часов 20 минут |
![]() |
Хит HD | 272 | 234 часов 20 минут |
![]() |
Сапфир | 1500 | 1262 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Любовь заставит плакать | 1908 |
Стужа | 1100 |
Алеф | 574 |
Чукур | 494 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-28 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-28 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-29 | 21:15 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-30 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-31 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-25 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-25 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-24 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 21:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 11:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-23 | 10:20 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 21:10 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 20:25 | Чукур | Хит HD |
2025-07-22 | 11:15 | Чукур | Хит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...