Дата рождения | 14 февраля 1972 • Водолей • 53 года |
---|---|
Место рождения | Рим, Италия |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер, сценарист, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинопремьера HD | 92 | 164 часов 20 минут |
![]() |
Amedia 2 | 60 | 50 часов 55 минут |
![]() |
Еврокино | 84 | 125 часов 00 минут |
![]() |
KinoLiving HD | 91 | 192 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Дьяволик | 271 |
Двойное счастье | 172 |
Ее история | 166 |
Первый день моей жизни | 131 |
Нули и единицы | 109 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 09:50 | Первый день моей жизни | .sci-fi |
2025-09-12 | 09:50 | Первый день моей жизни | .sci-fi HD |
2025-09-13 | 22:40 | Двойное счастье | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-07 | 15:50 | Первый день моей жизни | .sci-fi HD |
2025-09-07 | 15:50 | Первый день моей жизни | .sci-fi |
2025-09-05 | 09:55 | Первый день моей жизни | .sci-fi |
2025-09-05 | 09:55 | Первый день моей жизни | .sci-fi HD |
2025-09-04 | 02:30 | Двойное счастье | Еврокино |
2025-09-03 | 13:15 | Первый день моей жизни | .sci-fi HD |
2025-09-03 | 13:15 | Первый день моей жизни | .sci-fi |
2025-09-02 | 23:15 | Первый день моей жизни | .sci-fi HD |
2025-09-02 | 23:15 | Первый день моей жизни | .sci-fi |
2025-09-02 | 07:20 | Двойное счастье | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...