Дата рождения | 1 февраля 1945 • Водолей • 80 лет |
---|---|
Место рождения | Вудбери, Нью Джерси, США |
Профессии | Актер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 428 | 379 часов 25 минут |
![]() |
Amedia 2 | 300 | 247 часов 45 минут |
![]() |
Amedia 1 | 186 | 156 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Твин Пикс | 2044 |
Няньки | 774 |
Чужой билет | 108 |
Бесстрашный | 17 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-30 | 04:10 | Няньки | viju TV1000 |
2025-07-30 | 07:40 | Няньки | VHS-ка HD |
2025-08-02 | 20:23 | Бесстрашный | КиноКульт |
2025-08-03 | 16:16 | Бесстрашный | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-27 | 16:30 | Няньки | VHS-ка HD |
2025-07-26 | 05:35 | Няньки | Кино ТВ HD |
2025-07-26 | 05:35 | Няньки | Кино ТВ |
2025-07-25 | 17:20 | Няньки | viju TV1000 |
2025-07-20 | 04:45 | Няньки | VHS-ка HD |
2025-07-18 | 07:35 | Няньки | VHS-ка HD |
2025-07-15 | 02:00 | Няньки | Камеди HD |
2025-07-14 | 15:25 | Няньки | Камеди HD |
2025-07-14 | 06:20 | Няньки | Камеди HD |
2025-07-13 | 21:20 | Няньки | Камеди HD |
2025-07-07 | 20:00 | Няньки | СТС |
2025-07-05 | 19:05 | Няньки | СТС |
2025-07-01 | 07:05 | Няньки | Кинокомедия |
2025-07-01 | 07:05 | Няньки | Кинокомедия HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...